产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:梁世刚
手机:13817437759
电话:021-61311359
邮箱:sixuan988@126.com
地址:上海市金山区龙轩路2208弄21号
7.JT-3015数字投影仪
所属栏目:光学测量仪器
发布时间:2017-02-27
关注度:507次
简单介绍: JT-3015数字投影仪品牌/型号:嘉腾/JT-3015类型:台式投影仪功率:400(w)W重量:150(kg)kg投影画面尺寸:Φ31.2(cm)型号:JT-3015X,Y坐标数显解析度:0.0005mm投影方式:背投品牌:嘉腾加工定制:否仪器用途: &n
JT-3015数字投影仪
品牌/型号:嘉腾/JT-3015
类型:台式投影仪
功率:400(w)W
重量:150(kg)kg
投影画面尺寸:Φ31.2(cm)
型号:JT-3015
X,Y坐标数显解析度:0.0005mm
投影方式:背投
品牌:嘉腾
加工定制:否
仪器用途: | 仪器特点: | |
仪器型号 | 反像型 | JT-3015 | JT-3020 |
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 |
玻璃台面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | |
X座标行程(mm) | 150 | 200 | |
Y座标行程(mm) | 50 | 100 | |
Z座标行程(调焦用)(mm) | 90(调焦) | 90(调焦) | |
仪器测量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | |
X、Y座标数显解析度:0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范围 > Φ300 (刻有米字线) | ||
投影旋转范围:0~360° | |||
旋转角度数显解析度:1’或0.01° | |||
物镜 | 放大倍数:10X(可选)20X(可选)50X(可选)100X(可选)物方线视场(mm)φ30φ15φ6φ3物方工作距(mm)77.744.338.425.3测量最大高度(mm)90909090
| ||
数据处理系统 | DP-100 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出 | ||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯 | ||
仪器电源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W | ||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | ||
外形尺寸长×高×宽(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | |
仪器重量 | 130KG | 170KG |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!